Alternateur AC sans balais série 80KW-200KW LTP274

Catégorie :

Description

Caractéristiques standards:
◆ Les performances techniques et les dimensions de montage des générateurs de la série LTP sont
international CEI 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 et
Conforme aux normes nationales GB755, la qualité des produits peut atteindre la norme internationale actuelle.
◆ Excellente compatibilité avec les systèmes d’entraînement: les dimensions de montage standard peuvent être couplées à
moteurs diesel du monde entier, de nombreuses brides SAE et disques d’entraînement SAE peuvent être facilement interchangeables.
◆ Accès facile pour l’installation et la maintenance, y compris: couplage aux moteurs, connexion pour plomb
fil, réglage pour AVR, connexion pour redresseur, intégration avec transformateurs de courant.
rotor avec deux roulements à billes scellés et de qualité, les générateurs LTP ont les caractéristiques de peu de vibrations et
faible bruit.
◆ La protection standard du boîtier est IP23.
◆ Et avec le système standard d’excitation de générateur à aimant permanent (PMG)

 

50 Hz – 1500 tr / min CLASSE «H»
NOTATION Facteur de puissance d’enroulement 311 / 0,8
Service / Augmentation de la température / T ° ambiante Cont./125K/40 ° C Veille / 150k / 40 ° C
Phase 3 phases 3 phases
Tension Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240 220 230 240
YY 220 220
LTP274S1 KVA 100 100 100 95 110 110 110 106
KW 80 80 80 76 88 88 88 84
LTP274S2 KVA 120 120 120 113,75 132 132 132 125,1
KW 96 96 96 91 105,6 105,6 105,6 100,1
LTP274S3 KVA 140 140 140 130 152,5 152,5 152,5 142,5
KW 112 112 112 104 122 122 122 114
LTP274S4 KVA 160 160 160 150 175 175 175 165
KW 128 128 128 120 140 140 140 132
LTP274S5 KVA 182 182 182 170,6 200 200 200 187
KW 145,6 145,6 145,6 136,5 160 160 160 150
LTP274S6 KVA 200 200 200 190 220 220 220 210
KW 160 160 160 152 176 176 176 168
LTP274S7 KVA 230 230 230 209,6 253 253 253 230,5
KW 184 184 184 167,7 202,4 202,4 202,4 184,4
LTP274S8 KVA 250 250 250 230 275 275 275 256,2
KW 200 200 200 184 220 220 220 205

 

60 Hz – 1800 tr / min CLASSE «H»
NOTATION Facteur de puissance d’enroulement 311 / 0,8 Bobinage 05
Service / Augmentation de la température / T ° ambiante Cont./125K/40 ° C Veille / 150k / 40 ° C Cont./125K/40 ° C
Phase 3 phases 3 phases 1 phase
Tension Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240 240
YY 208 220 230 240 208 220 230 240
LTP274S1 KVA 117,5 117,5 117,5 117,5 129,2 129,2 129,2 129,2
KW 94 94 94 94 103,4 103,4 103,4 103,4
LTP274S2 KVA 137,5 137,5 137,5 137,5 151,2 151,2 151,2 151,2
KW 110 110 110 110 121 121 121 121
LTP274S3 KVA 167,5 167,5 167,5 167,5 184,2 184,2 184,2 184,2
KW 134 134 134 134 147,4 147,4 147,4 147,4
LTP274S4 KVA 190 190 190 190 209 209 209 209
KW 152 152 152 152 167,2 167,2 167,2 167,2
LTP274S5 KVA 218,5 218,5 218,5 218,5 240,3 240,3 240,3 240,3
KW 174,8 174,8 174,8 174,8 192,2 192,2 192,2 192,2
LTP274S6 KVA 245 245 245 245 269,5 269,5 269,5 269,5
KW 196 196 196 196 215,6 215,6 215,6 215,6
LTP274S7 KVA 281 281 281 281 309,1 309,1 309,1 309,1
KW 224,8 224,8 224,8 224,8 247,2 247,2 247,2 247,2
LTP274S8 KVA 299 299 299 299 328,9 328,9 328,9 328,9
KW 239,2 239,2 239,2 239,2 263,1 263,1 263,1 263,1

 

Fréquence / RPM 50 Hz à 1500 tr / min 60 Hz à 1800 tr / min
Service / T ° ambiante Continu / 40 ° C Continu / 40 ° C
Élévation de classe / T ° H / 125 ° K H / 125 ° K
Charge / Phase / PF Pleine charge / 3 phases / 0,8 Pleine charge / 3 phases / 0,8
Tension Y 380 400 415 440 380 416 440 480
220 230 240 220 240 200
YY 220 208 240
LTP274S1 η (%) 89,8 90,4 90,7 91,4 89,6 90 90,4 91
LTP274S2 η (%) 90,5 91,1 91,4 91,8 90,2 90,8 91 91,4
LTP274S3 η (%) 91,3 91,7 92 92,5 90,4 91 91,2 91,6
LTP274S4 η (%) 92 92,4 92,6 93 91,8 92,2 92,6 92,8
LTP274S5 η (%) 92,3 92,5 92,7 93 92 92,3 92,5 92,9
LTP274S6 η (%) 93 93,3 93,6 93,8 92,7 92,9 93,2 93,6
LTP274S7 η (%) 93,2 93,5 93,9 94,1 92,9 93,2 93,4 93,8
LTP227S8 η (%) 93,3 93,8 94 94,2 93 93,3 93,5 94

 

CONSTANTE (s) DE TEMPS DE RÉACTION CLASSE H
50Hz à 400V 274S1 274S2 274S3 274S4 274S5 274S6 274S7 274S8
Kcc RAPPORT DE COURT-CIRCUIT 0,452 0,485 0,474 0,495 0,522 0,524 0,571 0,392
Xd DIR. AXE SYNCHRONE 2,21 2,060 2.110 2.020 1,915 1,910 1.750 2.550
X’d DIR. AXE TRANSITOIRE 0,18 0,180 0,190 0,170 0,165 0,160 0,093 0,119
X « d DIR. AXE SUBTRANSIENT 0,13 0,110 0,130 0,120 0,115 0,110 0,064 0,078
Xq QUAD. RÉACTANCE DE L’AXE 1,43 1,320 1,380 1.250 1.150 1.150 0,800 1.140
X « q QUAD. AXE SUBTRANSIEN 0,16 0,160 0,160 0,150 0,155 0,150 0,147 0,137
X2 SÉQUENCE NÉGATIVE 0,14 0,130 0,140 0,130 0,120 0,120 0,105 0,108
X0 SÉQUENCE ZÉRO 0,09 0,080 0,090 0,080 0,075 0,080 0,040 0,020
T’d CONST DE TEMPS DE TRANSITION. 0,028 s 0,031 s 0,032 s 0,035 s 0,039 s 0,042 s 0,045 s 0,049 s
T « d CONST DE TEMPS SOUS-TRANS. 0,001 s 0,01 s 0,01 s 0,011 s 0,012 s 0,012 s 0,015 s 0,02 s
T’do OC FIELD TIME CONST. 0,8 s 0,85 s 0,85 s 0,90 s 1,05 s 1,10 s 1,27 s 1,27 s
Ta ARMATURE TIME CONST. 0,007 s 0,0073 s 0,007 s 0,009 s 0,011 s 0,012 s 0,03 s 0,018 s

 

60Hz à 440V 274S1 274S2 274S3 274S4 274S5 274S6 274S7 274S8
Kcc RAPPORT DE COURT-CIRCUIT 0,388 0,424 0,474 0,422 0,426 0,418 0,404 0,344
Xd DIR. AXE SYNCHRONE 2,58 2,360 2.110 2,370 2,350 2,390 2,475 2,903
X’d DIR. AXE TRANSITOIRE 0,22 0,200 0,190 0,200 0,195 0,190 0,153 0,136
X « d DIR. AXE SUBTRANSIENT 0,15 0,140 0,130 0,130 0,135 0,130 0,090 0,089
Xq QUAD. RÉACTANCE DE L’AXE 1,48 1,390 1,380 1.430 1,405 1,410 1,126 1,298
X « q QUAD. AXE SUBTRANSIENT 0,21 0,200 0,160 0,190 0,175 0,180 0,129 0,156
X2 SÉQUENCE NÉGATIVE 0,18 0,160 0,140 0,150 0,150 0,150 0,109 0,123
X0 SÉQUENCE ZÉRO 0,11 0,098 0,095 0,090 0,070 0,060 0,045 0,023
T’d CONST DE TEMPS DE TRANSITION. 0,028 s 0,031 s 0,032 s 0,035 s 0,039 s 0,042 s 0,045 s 0,049 s
T « d CONST DE TEMPS SOUS-TRANS. 0,001 s 0,01 s 0,01 s 0,011 s 0,012 s 0,012 s 0,015 s 0,02 s
T’do OC FIELD TIME CONST. 0,8 s 0,85 s 0,85 s 0,90 s 1,05 s 1,10 s 1,27 s 1,27 s
Ta ARMATURE TIME CONST. 0,007 s 0,0073 s 0,007 s 0,009 s 0,011 s 0,012 s 0,03 s 0,018 s

5 (1)

5 (4)

Remarque: Les produits et matériaux présentés dans ce catalogue peuvent, à tout moment, être modifiés afin de suivre les dernières technologies
évolutions, améliorer la conception ou modifier les conditions d’utilisation. Leur description ne peut en aucun cas engager
Responsabilité LANDTOP.

5 (3)

5 (2)

Remarque: Les produits et matériaux présentés dans ce catalogue peuvent, à tout moment, être modifiés afin de suivre les dernières technologies
évolutions, améliorer la conception ou modifier les conditions d’utilisation. Leur description ne peut en aucun cas engager
Responsabilité LANDTOP.

5 (5)

5 (6)

Remarque: Les produits et matériaux présentés dans ce catalogue peuvent, à tout moment, être modifiés afin de suivre les dernières technologies
développements, améliorer la conception ou modifier les conditions d’utilisation. Leur description ne peut en aucun cas engager
Responsabilité LANDTOP.

DIMENSIONS GÉNÉRALES ET DE MONTAGE

 

03

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Alternateur AC sans balais série 80KW-200KW LTP274”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *